Strona główna › Wszystkie kody
GTA 6 Lista Wszystkich Kodów
Każda kategoria kodów do GTA 6 na jednej stronie. Gdy kody zostaną ujawnione, ta tabela przełączy się na kombinacje GTA 6; obecnie zawiera 32 zweryfikowane kody do GTA 5.
Kategorie
NieśmiertelnośćCzy istnieje kod na tryb boga w GTA 6? Najnowszy status kodu nieśmiertelności, plus GTA 5…Zdrowie i PancerzKod zdrowia i pancerza w GTA 6: status kodu pełnego zdrowia, kodu TURTLE w GTA 5…BrońCzy istnieje kod na broń w GTA 6? Status kodu na wszystkie bronie, kod TOOLUP w GTA 5…AmunicjaCzy GTA 6 będzie miało kod na nieskończoną amunicję? Eksplodująca amunicja, płonące kule i spowolnione …PieniądzeCzy istnieje kod na pieniądze w GTA 6? Historia kodów pieniężnych w serii, dlaczego GTA 5 nie miało…Poziom PoszukiwańKod na poziom poszukiwań w GTA 6: status kodów obniżających i podwyższających poziom poszukiwań, plus GTA…SamochodyKody samochodowe w GTA 6: status kodów na pojazdy, plus kody GTA 5 dla Comet, Rapid G…SamolotyCzy istnieje kod na samolot w GTA 6? Status kodów na pojazdy powietrzne, plus kody do akrobatycznego samolotu w GTA 5…ŚmigłowiecKod na śmigłowiec w GTA 6: status kodu na pojazd powietrzny, plus kod Buzzard w GTA 5…MotocykleKody motocykli w GTA 6: status kodów na motocykle, plus PCJ-600, Sanchez w GTA 5…SpadochronKod na spadochron w GTA 6: status kodu spadochronowego, plus kody SKYDIVE i SKYFALL w GTA 5…Super SkokKod na super skok w GTA 6: status kodu, plus HOPTOIT w GTA 5 i FLOATER…Szybki BiegKod na szybki bieg w GTA 6: status kodu, plus CATCHME w GTA 5 i GOTGILLS…PogodaKod na pogodę w GTA 6: status kodu zmieniającego pogodę, plus kod MAKEITRAIN w GTA 5…Spowolnione TempoKod na spowolnione tempo w GTA 6: status kodu slow-mo, plus SLOWMO w GTA 5, spowolnione…CzołgCzy istnieje kod na czołg w GTA 6? Status kodu na pojazd czołgu, dlaczego GTA 5 nie miało, plus Vic…JetpackCzy istnieje kod na jetpack w GTA 6? Kod jetpacka YECGAA z San Andreas, dlaczego GTA 5 nie miało jetpacka…
Kompletna tabela kodów do GTA 5
| Kod | PlayStation | Xbox | Kod PC | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Nieśmiertelność (5 min) | → X → ← → R1 → ← X △ | → A → ← → RB → ← A Y | PAINKILLER | 1-999-724-654-5537 |
| Maksymalne Zdrowie i Pancerz | ○ L1 △ R2 X □ ○ → □ L1 L1 L1 | B LB Y RT A X B → X LB LB LB | TURTLE | 1-999-887-853 |
| Broń i Amunicja | △ R2 ← L1 X → △ ↓ □ L1 L1 L1 | Y RT ← LB A → Y ↓ X LB LB LB | TOOLUP | 1-999-8665-87 |
| Obniżenie Poziomu Poszukiwań | R1 R1 ○ R2 → ← → ← → ← | RB RB B RT → ← → ← → ← | LAWYERUP | 1-999-5299-3787 |
| Podwyższenie Poziomu Poszukiwań | R1 R1 ○ R2 ← → ← → ← → | RB RB B RT ← → ← → ← → | FUGITIVE | 1-999-3844-8483 |
| Eksplodująca Amunicja | → □ X ← R1 R2 ← → → L1 L1 L1 | → X A ← RB RT ← → → LB LB LB | HIGHEX | 1-999-444-439 |
| Płonące Kule | L1 R1 □ R1 ← R2 R1 ← □ → L1 L1 | LB RB X RB ← RT RB ← X → LB LB | INCENDIARY | 1-999-462-363-4279 |
| Eksplodujący Melee | → ← X △ R1 ○ ○ ○ L2 | → ← A Y RB B B B LT | HOTHANDS | 1-999-4684-2637 |
| Spowolnione Celowanie | □ L2 R1 △ ← □ L2 → X | X LT RB Y ← X LT → A | DEADEYE | 1-999-332-3393 |
| Super Skok | ← ← △ △ → → ← → □ R1 R2 | ← ← Y Y → → ← → X RB RT | HOPTOIT | 1-999-467-86-48 |
| Szybki Bieg | △ ← → → L2 L1 □ | Y ← → → LT LB X | CATCHME | 1-999-228-2463 |
| Szybkie Pływanie | ← ← L1 → → R2 ← L2 → | ← ← LB → → RT ← LT → | GOTGILLS | 1-999-468-44557 |
| Spadochron | ← → L1 L2 R1 R2 R2 ← ← → L1 | ← → LB LT RB RT RT ← ← → LB | SKYDIVE | 1-999-759-3483 |
| Skyfall | L1 L2 R1 R2 ← → ← → L1 L2 R1 R2 ← → ← → | LB LT RB RT ← → ← → LB LT RB RT ← → ← → | SKYFALL | 1-999-759-3255 |
| Zmień Pogodę | R2 X L1 L1 L2 L2 L2 □ | RT A LB LB LT LT LT X | MAKEITRAIN | 1-999-625-348-7246 |
| Spowolnione Tempo | △ ← → → □ R2 R1 | Y ← → → X RT RB | SLOWMO | 1-999-756-966 |
| Grawitacja Księżyca | ← ← L1 R1 L1 → ← L1 ← | ← ← LB RB LB → ← LB ← | FLOATER | 1-999-356-2837 |
| Tryb Pijanego | △ → → ← → □ ○ ← | Y → → ← → X B ← | LIQUOR | 1-999-547-861 |
| Śliskie Samochody | △ R1 R1 ← R1 L1 R2 L1 | Y RB RB ← RB LB RT LB | SNOWDAY | 1-999-766-9329 |
| Naładuj Specjalną Umiejętność | X X □ R1 L1 X → ← X | A A X RB LB A → ← A | POWERUP | 1-999-769-3787 |
| Spawn Comet | R1 ○ R2 → L1 L2 X X □ R1 | RB B RT → LB LT A A X RB | COMET | 1-999-266-38 |
| Spawn Rapid GT | R2 L1 ○ → L1 R1 → ← ○ R2 | RT LB B → LB RB → ← B RT | RAPIDGT | 1-999-727-4348 |
| Spawn Limo | R2 → L2 ← ← R1 L1 ○ → | RT → LT ← ← RB LB B → | VINEWOOD | 1-999-846-39663 |
| Spawn Trashmaster | ○ R1 ○ R1 ← ← R1 L1 ○ → | B RB B RB ← ← RB LB B → | TRASHED | 1-999-872-433 |
| Spawn Caddy | ○ L1 ← R1 L2 X R1 L1 ○ X | B LB ← RB LT A RB LB B A | HOLEIN1 | 1-999-4653-46-1 |
| Spawn PCJ-600 | R1 → ← → R2 ← → □ → L2 L1 L1 | RB → ← → RT ← → X → LT LB LB | ROCKET | 1-999-762-538 |
| Spawn Sanchez | ○ X L1 ○ ○ L1 ○ R1 R2 L2 L1 L1 | B A LB B B LB B RB RT LT LB LB | OFFROAD | 1-999-633-7623 |
| Spawn BMX | ← ← → → ← → □ ○ △ R1 R2 | ← ← → → ← → X B Y RB RT | BANDIT | 1-999-226-348 |
| Spawn Buzzard | ○ ○ L1 ○ ○ ○ L1 L2 R1 △ ○ △ | B B LB B B B LB LT RB Y B Y | BUZZOFF | 1-999-289-9633 |
| Spawn Stunt Plane | ○ → L1 L2 ← R1 L1 L1 ← ← X △ | B → LB LT ← RB LB LB ← ← A Y | BARNSTORM | 1-999-2276-78676 |
| Spawn Duster | → ← R1 R1 R1 ← △ △ X ○ L1 L1 | → ← RB RB RB ← Y Y A B LB LB | FLYSPRAY | 1-999-359-77729 |
| Spawn Dodo* | — | — | EXTINCT | 1-999-398-4628 |
Najczęściej zadawane pytania
Ile kodów ma GTA 5?
Ponad 30, w tym dodatki na nową generację; ta tabela zawiera 32.
Czy te kody działają w GTA 6?
Nie, kody GTA 5 nie są ważne w GTA 6. Kody do GTA 6 zostaną dodane przy premierze.
Powiązane kody
Czy są cheaty w GTA 6?Czy są cheaty w GTA 6 i kiedy zostaną ujawnione kody? Historia cheatów w serii, podejście …PS5Kody cheat do GTA 6 PS5: jak wprowadzać cheaty na PlayStation 5, kombinacje przycisków, os…XboxKody cheat do GTA 6 na Xbox: jak wprowadzać cheaty na Xbox Series X|S, sekwencje przyciskó…
